![]()
| 入所の要件 | |
| 当園の利用資格は、介護保険法に基づく指定介護老人福祉施設の利用の資格があり、 当園の利用を希望する方であって、入院治療を必要とせず、利用料の負担ができる方及び その他の法令により入所できる方です。 |
| 施設見学 | |
| 施設見学をご希望の方は9:30〜17:30の間いつでも見学できます。 尚、電話かE-mailにて事前にご連絡いただければ、担当の相談員が応答します。 |
| 相談及び申し込み | |
| まずは、お電話かE-mailにてご相談下さい。入所と同時に契約を結び、サ−ビスの提供を開始します。 |
| 0428-74-4355 | |
![]() |
| 単位(円) | |||||
![]() |
多床室 | 要介護 1 | 572 | ||
| 要介護 2 | 642 | ||||
| 要介護 3 | 713 | ||||
| 要介護 4 | 783 | ||||
| 要介護 5 | 851 | ||||
| 従来型個室 | 要介護 1 | 572 | |||
| 要介護 2 | 642 | ||||
| 要介護 3 | 713 | ||||
| 要介護 4 | 783 | ||||
| 要介護 5 | 851 | ||||
|
個別機能訓練加算 | 13 | |||
| 精神科医師療養指導加算 | 6 | ||||
| 夜勤職員配置加算 | 14 | ||||
| 日常生活継続支援加算 | 38 | ||||
| 看護体制加算 | T | 5 | |||
| U | 9 | ||||
| 看取り介護加算 | 1 | 151 | |||
| 2 | 711 | ||||
| 3 | 1,338 | ||||
| 退所前相談援助加算 | 1 | 481 | |||
| 退所後相談援助加算 | 2 | 481 | |||
| 退所時相談援助加算 | 3 | 418 | |||
| 退所前連携加算 | 4 | 523 | |||
| 栄養ケア・マネジメント加算 | 15 | ||||
| 療養食加算 | 19 | ||||
| 経口移行加算 | 30 | ||||
| 経口維持加算 | T | 418/月 | |||
| U | 105/月 | ||||
| 口腔衛生管理加算 | 115/月 | ||||
| 口膣衛生管理体制加算 | 32/月 | ||||
| 在宅復帰支援機能加算 | 11 | ||||
| 初期加算 (入所30日間、30日以上入院後に再入所した場合も加算) |
32 | ||||
| 入院(外泊)1月に6日を限度 (ただし、初日と最終日を除く) |
257 | ||||
| 認知症専門ケア加算 | T | 4 | |||
| U | 5 | ||||
| 若年性認知症入所者受入加算 | 126 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | T(イ) | 19 | |||
| T(ロ) | 13 | ||||
| U | 7 | ||||
| V | 7 | ||||
| ※以下の加算については、平成30年3月31までの時限措置 | |||||
| 介護職員処遇改善加算T:所定単位数の | 59/1000加算 | ||||
| 介護職員処遇改善加算U:所定単位数の | 33/1000加算 | ||||
| 介護職員処遇改善加算V:Uで算定した単位数の | 90%加算 | ||||
| 介護職員処遇改善加算W:Uで算定した単位数の | 80%加算 | ||||
![]() |
利用者負担第1段階 | 300 | |||
| 利用者負担第2段階 | 390 | ||||
| 利用者負担第3段階 | 650 | ||||
| 利用者負担第4段階 | 1,380 | ||||
![]() |
多床室 | 利用者負担第1段階 | 0 | ||
| 利用者負担第2段階 | 370 | ||||
| 利用者負担第3段階 | 370 | ||||
| 利用者負担第4段階 | 840 | ||||
| 従来型個室 | 利用者負担第1段階 | 370 | |||
| 利用者負担第2段階 | 420 | ||||
| 利用者負担第3段階 | 820 | ||||
| 利用者負担第4段階 | 1,150 | ||||

![]() |
1日 | 150円 |
![]() |
冷蔵庫1日 | 50円 |
| テレビ1日 | 20円 | |
| 電気毛布1日 | 30円 | |
![]() |
市内2,000円(片道 1,000円) 市外は片道10km以内は1,000円 10km以上は5km増すごとに500円増 |
|

| 単位(円) | |||||
![]() |
多床室 | 要 支 援 1 | 462 | ||
| 要 支 援 2 | 569 | ||||
| 要 介 護 1 | 632 | ||||
| 要 介 護 2 | 703 | ||||
| 要 介 護 3 | 775 | ||||
| 要 介 護 4 | 845 | ||||
| 要 介 護 5 | 914 | ||||
| 従来型個室 | 要 支 援 1 | 457 | |||
| 要 支 援 2 | 568 | ||||
| 要 介 護 1 | 611 | ||||
| 要 介 護 2 | 682 | ||||
| 要 介 護 3 | 754 | ||||
| 要 介 護 4 | 824 | ||||
| 要 介 護 5 | 893 | ||||
|
機能訓練体制加算 | 13 | |||
| 個別機能訓練加算 | 59 | ||||
| 夜間職員配置加算 | 14 | ||||
| 看護体制加算 (空床利用時のみ) |
T | 5 | |||
| U | 9 | ||||
| 在宅中重度者受入加算 | 449 | ||||
| 療養食加算 | 25 | ||||
| 若年性認知症利用者受入加算 | 127 | ||||
| 緊急短期入所受入加算(7日間を限度) | 95 | ||||
| 医療連携強化加算 | 62 | ||||
| 長期利用者提供減算 | -32 | ||||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算(7日間を限度) | 211 | ||||
| サービス提供体制強化加算 | T(イ) | 19 | |||
| T(ロ) | 13 | ||||
| U | 7 | ||||
| V | 7 | ||||
| 送迎費(片道) | 195 | ||||
| ※以下の加算については、平成30年3月31日までの時限措置 | |||||
| 介護職員処遇改善加算T:所定単位数の | 59/1000加算 | ||||
| 介護職員処遇改善加算U:所定単位数の | 33/1000加算 | ||||
| 介護職員処遇改善加算V:Uで算定した単位数の | 90%加算 | ||||
| 介護職員処遇改善加算W:Uで算定した単位数の | 80%加算 | ||||
![]() |
利用者負担第1段階 | 300 | |||
| 利用者負担第2段階 | 390 | ||||
| 利用者負担第3段階 | 650 | ||||
| 利用者負担第4段階 | 1,380 | ||||
![]() |
多床室 | 利用者負担第1段階 | 0 | ||
| 利用者負担第2段階 | 370 | ||||
| 利用者負担第3段階 | 370 | ||||
| 利用者負担第4段階 | 840 | ||||
| 従来型個室 | 利用者負担第1段階 | 370 | |||
| 利用者負担第2段階 | 420 | ||||
| 利用者負担第3段階 | 820 | ||||
| 利用者負担第4段階 | 1,150 | ||||
![]()
![]() |
冷蔵庫1日 | 50円 |
| テレビ1日 | 20円 | |
| 電気毛布1日 | 30円 | |
![]() |
市内2,000円(片道 1,000円) 市外は片道10km以内は1,000円 10km以上は5km増すごとに500円増 |
|
![]() |
|||||
| ■(医)仁成会 高木病院(内科・外科・整形外科・泌尿器科) | |||||
| ■(医)倭林会 武蔵野台病院(内科) | |||||
| ■(医)恵心会 田村皮フ科(皮フ科) | |||||
| ■(医)青梅順心眼科クリニック(眼科) | |||||
| ■(医)金子デンタルクリニック(歯科) | |||||
苦情相談は、事務所内の生活相談課にお申し出下さい。お電話・E-mailでも結構です。
|
|||||